Nilai Ujian Sekolah Tata Busana Tahun 2012/2013

Keterangan :
UP: Ujian Praktek

UT: Ujian Tertulis

NUS: Nilai Ujian Sekolah

Tata Busana
NO URUT NO UJIAN NAMA UP UT NUS
1 21 004 001 8  ADE VITA TRIASTUTI 86.50 84.00 85.25
2 21 004 002 7  AGUNG PRASETYO 87.50 91.00 89.25
3 21 004 003 6  ANDHIKA DESTRI PRASETYO 84.00 83.00 83.50
4 21 004 004 5  ANDI DARMAWAN 87.00 91.00 89.00
5 21 004 005 4  ANGGE NUR LIANI 85.50 84.00 84.75
6 21 004 006 3  ARDHIKA DELTA FIKRI 84.00 77.00 80.50
7 21 004 007 2  AYU INTAN PERMATASARI 85.00 85.00 85.00
8 21 004 008 9  DANDI SABAR UDIN 86.00 83.50 84.75
9 21 004 009 8  DEWI LESTARI 86.75 90.50 88.63
10 21 004 010 7  EKA PUTRI DAMAYANTI 88.50 88.00 88.25
11 21 004 011 6  FEBRIAN AKBAR 87.50 86.50 87.00
12 21 004 012 5  FITRI NUR JANAH 87.25 83.00 85.13
13 21 004 013 4  LYDIA MEGAWATI 86.50 83.00 84.75
14 21 004 014 3  MIRANDA WULAN SARI 87.25 82.50 84.88
15 21 004 015 2  PRIYO SUJATMIKO SUYANTO 87.50 83.00 85.25
16 21 004 016 9  PUJI PORIHATIN 86.75 86.00 86.38
17 21 004 017 8  RIA AMANDA RISMALA 86.75 86.00 86.38
18 21 004 018 7  RIMA DESI PAMULAD 86.50 90.00 88.25
19 21 004 019 6  RUBA KARIM PRASETIYO 87.25 87.00 87.13
20 21 004 020 5  RYAN ABDHI PANGESTU 85.50 84.00 84.75
21 21 004 021 4  SARIMAR SETIYANI 87.75 91.00 89.38
22 21 004 022 3  SATRIA KELANA SAKTI 86.75 90.00 88.38
23 21 004 023 2  UMI ROSJIDAH 87.50 86.00 86.75
24 21 004 024 9  WAHYU TRIATMOJO 86.50 80.50 83.50
25 21 004 025 8  ABIDIN SETYO WIBOWO 87.00 83.00 85.00
26 21 004 026 7  ALDY SAPUTRA 87.00 90.00 88.50
27 21 004 027 6  ANDRA PRAWIRA 87.50 86.00 86.75
28 21 004 028 5  ASIH WIDIANTI 86.50 83.00 84.75
29 21 004 029 4  BETHY YOGHA NENDRA P. 87.00 84.00 85.50
30 21 004 030 3  DEWI NURJATI 86.00 83.00 84.50
31 21 004 031 2  DIAN SAFITRI 86.00 84.00 85.00
32 21 004 032 9  DIKY ARIAFSYAH 84.75 80.00 82.38
33 21 004 033 8  DWI WULANDARI 87.75 90.00 88.88
34 21 004 034 7  ENI PURWANTI 87.50 91.00 89.25
35 21 004 035 6  ESTI INDRI ASHARI 88.00 94.00 91.00
36 21 004 036 5  EVA NOVITA 87.00 90.00 88.50
37 21 004 037 4  ILHAM NUR BASKARA 87.00 83.00 85.00
38 21 004 038 3  KARUNIA ADI SAPUTRA 88.00 84.00 86.00
39 21 004 039 2  LOLIKA FANY INGGRITIANI 87.50 90.00 88.75
40 21 004 040 9  NOVITASARI 87.00 89.00 88.00
41 21 004 041 8  PUPUT ERVINA 87.50 84.00 85.75
42 21 004 042 7  RENDI SURYANTO 86.50 90.00 88.25
43 21 004 043 6  RIA SAFITRI 86.75 83.50 85.13
44 21 004 044 5  RIZAL WAHID ABDILAH 86.00 88.00 87.00
45 21 004 045 4  SAHID ABDULLAH 87.25 88.00 87.63
46 21 004 046 3  SITI USWATUN KHASANAH 87.25 89.00 88.13
47 21 004 047 2  TAUFAN ICHZA BAHARUDIN 87.50 91.00 89.25
48 21 004 048 9  YUDY PRASETYO 87.75 87.00 87.38
49 21 004 049 8  YULIANTO 86.25 84.00 85.13
50 21 004 050 7  FERDIA LISTIANA 87.50 97.00 92.25
51 21 004 051 6  AFITA DWI ROHMA 86.50 88.00 87.25
52 21 004 052 5  AISYAH PUTRI PERTIWI 86.75 84.00 85.38
53 21 004 053 4  ALVIN PRASETYO 87.75 87.00 87.38
54 21 004 054 3  DEVI RAHMAWATI 87.75 91.00 89.38
55 21 004 055 2  DEWI RESTIANA 87.25 90.00 88.63
56 21 004 056 9  DIAH AYU PRATIWI 86.25 85.00 85.63
57 21 004 057 8  DWI PRASETYO 86.50 82.00 84.25
58 21 004 058 7  DWY LESTARI 86.75 86.50 86.63
59 21 004 059 6  EKO TEGUH WIYONO 86.50 91.00 88.75
60 21 004 060 5  ERMA AGRES NOVITA 86.50 89.00 87.75
61 21 004 061 4  FITRI 86.50 81.00 83.75
62 21 004 062 3  IKA PURNAMASARI 86.75 84.00 85.38
63 21 004 063 2  IDASAH HAFNA MUFLIHA 85.75 81.00 83.38
64 21 004 064 9  LUSI ARIANSITA 87.00 87.00 87.00
65 21 004 065 8  MARLINA HIDAYAT 87.00 93.00 90.00
66 21 004 066 7  MEGA RAHMAWATI 86.50 81.00 83.75
67 21 004 067 6  NOPI DWIARIYANTO 87.25 89.00 88.13
68 21 004 068 5  PERDANA ALDI PUTRA 86.75 91.00 88.88
69 21 004 069 4  FRANGKY PRATAMA 85.75 79.00 82.38
70 21 004 070 3  PUTRI INDAH LESTARI 87.50 93.00 90.25
71 21 004 071 2  RIYAN PRAYOGA 87.25 90.00 88.63
72 21 004 072 9  URIP SRI WIDODO 87.25 90.00 88.63
73 21 004 073 8  WAHYU BUDI UTOMO 85.50 83.00 84.25
74 21 004 074 7  WIDHI KURNIA PRATAMA 85.75 86.00 85.88
75 21 004 075 6  ADHITYA PUTRA NUSANTARA 86.25 83.00 84.63
76 21 004 076 5  ALHABIB IBNU HAJAR 85.50 80.00 82.75
77 21 004 077 4  ARBIATU SHOLIKHAH 86.50 89.00 87.75
78 21 004 078 3  AYU DHYAH SUWARNO PUTRI 86.50 81.00 83.75
79 21 004 079 2  CHRIS MONITA DWI PUTRI UTAMI 86.75 83.00 84.88
80 21 004 080 9  DANUR SETYAWAN 86.50 81.00 83.75
81 21 004 081 8  DWI ARY PRABOWO 86.50 85.00 85.75
82 21 004 082 7  DWI SETIAWAN 87.25 89.50 88.38
83 21 004 083 6  ERNAWATI 86.00 78.00 82.00
84 21 004 084 5  FEGI SETIA NINGSIH 87.00 83.50 85.25
85 21 004 085 4  FIFI ASTUTI 81.25 90.00 85.63
86 21 004 086 3  FRANSISKA ERNI PUSPITASARI 86.75 92.00 89.38
87 21 004 087 2  HANDOYO 85.50 83.50 84.50
88 21 004 088 9  HENI SUSANTI 86.75 94.00 90.38
89 21 004 089 8  IKHSAN WIBEKTI 87.50 90.00 88.75
90 21 004 090 7  LIAN KRISTYANINGSIH 87.00 86.00 86.50
91 21 004 091 6  NISKALA WASTU PERMATA 87.00 81.00 84.00
92 21 004 092 5  RITA ENDIANA 87.50 90.00 88.75
93 21 004 093 4  TINA LATIFAH 87.25 82.00 84.63
94 21 004 094 3  TRI ADI WIBOWO 87.25 83.50 85.38
95 21 004 095 2  YENNI ROHMAWATI 87.25 91.00 89.13
96 21 004 096 9  FERNADO DARUSMAN ZEBUA 86.75 86.50 86.63
97 21 004 097 8  TOPAN WIDODO 86.50 90.00 88.25
98 21 004 098 7  AGUNG BINTORO JULIANTO 86.75 86.00 86.38
99 21 004 099 6  AJI PRASETYA 86.25 82.00 84.13
100 21 004 100 5  ANANDA EKA PUSPITA 87.25 87.00 87.13
101 21 004 101 4  ANDRIANSAH NUR 85.75 89.50 87.63
102 21 004 102 3  ARBI ROSETIYA SIWI 87.75 89.00 88.38
103 21 004 103 2  ARIF KURNIAWAN 86.75 81.50 84.13
104 21 004 104 9  DANANG KURNIA ARDANU 86.50 82.00 84.25
105 21 004 105 8  DWI RAHAYU 86.75 91.00 88.88
106 21 004 106 7  EKA APRIANI 87.25 84.00 85.63
107 21 004 107 6  FIAN BAGAS YUDHISTIRA 88.50 80.00 84.25
108 21 004 108 5  FITRI LESTARI 86.50 90.00 88.25
109 21 004 109 4  HENDRA LESMANA 86.25 80.50 83.38
110 21 004 110 3  HESTI KURNIASARI 87.25 84.00 85.63
111 21 004 111 2  MAULANA KRISNANDA 86.75 82.00 84.38
112 21 004 112 9  MAWADDAH MARIA ULFAH 86.50 78.50 82.50
113 21 004 113 8  MUHAMAD NUR KHOLIS 86.50 81.00 83.75
114 21 004 114 7  NURPITASARI 86.75 83.00 84.88
115 21 004 115 6  OKTAVIANA EKA HASTANTI 86.75 85.00 85.88
116 21 004 116 5  ROKHAYATI 87.00 94.00 90.50
117 21 004 117 4  ROLAND ADI PRAHASTOWO 86.00 79.50 82.75
118 21 004 118 3  SHIMA SEKAR DEMOKRASI 87.25 84.50 85.88
119 21 004 119 2  SUSI FORMASI 87.50 86.50 87.00
120 21 004 120 9  YASNI FITRIANINGSIH 87.50 83.00 85.25
121 21 004 121 8  YULIA DWI HARDIYANTI 85.50 78.50 82.00
122 21 004 122 7  GANGSAR PRASETYO 87.00 83.50 85.25
Pos ini dipublikasikan di Daftar Nilai, Kelas IX, Tata Busana. Tandai permalink.

Tinggalkan komentar