Nilai Ujian Sekolah TIK Tahun 2012/2013

Keterangan :
UP: Ujian Praktek

UT: Ujian Tertulis

NUS: Nilai Ujian Sekolah

TIK
NO URUT NO UJIAN NAMA UP UT NUS
1 21 004 001 8  ADE VITA TRIASTUTI 83.30 82.00 82.65
2 21 004 002 7  AGUNG PRASETYO 89.60 88.00 88.80
3 21 004 003 6  ANDHIKA DESTRI PRASETYO 78.40 86.00 82.20
4 21 004 004 5  ANDI DARMAWAN 86.60 94.00 90.30
5 21 004 005 4  ANGGE NUR LIANI 82.20 78.00 80.10
6 21 004 006 3  ARDHIKA DELTA FIKRI 78.40 78.00 78.20
7 21 004 007 2  AYU INTAN PERMATASARI 87.90 90.00 88.95
8 21 004 008 9  DANDI SABAR UDIN 84.20 84.00 84.10
9 21 004 009 8  DEWI LESTARI 87.90 86.00 86.95
10 21 004 010 7  EKA PUTRI DAMAYANTI 87.40 90.00 88.70
11 21 004 011 6  FEBRIAN AKBAR 84.00 92.00 88.00
12 21 004 012 5  FITRI NUR JANAH 80.50 78.00 79.25
13 21 004 013 4  LYDIA MEGAWATI 81.20 78.00 79.60
14 21 004 014 3  MIRANDA WULAN SARI 86.00 86.00 86.00
15 21 004 015 2  PRIYO SUJATMIKO SUYANTO 85.50 76.00 80.75
16 21 004 016 9  PUJI PORIHATIN 82.20 78.00 80.10
17 21 004 017 8  RIA AMANDA RISMALA 85.50 80.00 82.75
18 21 004 018 7  RIMA DESI PAMULAD 86.40 92.00 89.20
19 21 004 019 6  RUBA KARIM PRASETIYO 81.40 96.00 88.70
20 21 004 020 5  RYAN ABDHI PANGESTU 89.10 80.00 84.55
21 21 004 021 4  SARIMAR SETIYANI 88.80 90.00 89.40
22 21 004 022 3  SATRIA KELANA SAKTI 85.40 94.00 89.70
23 21 004 023 2  UMI ROSJIDAH 86.60 94.00 90.30
24 21 004 024 9  WAHYU TRIATMOJO 78.60 76.00 77.30
25 21 004 025 8  ABIDIN SETYO WIBOWO 77.00 76.00 76.50
26 21 004 026 7  ALDY SAPUTRA 82.90 80.00 81.45
27 21 004 027 6  ANDRA PRAWIRA 85.30 80.00 82.65
28 21 004 028 5  ASIH WIDIANTI 81.30 76.00 78.65
29 21 004 029 4  BETHY YOGHA NENDRA P. 83.90 76.00 79.95
30 21 004 030 3  DEWI NURJATI 79.00 78.00 78.50
31 21 004 031 2  DIAN SAFITRI 82.00 86.00 84.00
32 21 004 032 9  DIKY ARIAFSYAH 80.10 76.00 78.05
33 21 004 033 8  DWI WULANDARI 87.30 76.00 81.65
34 21 004 034 7  ENI PURWANTI 86.60 86.00 86.30
35 21 004 035 6  ESTI INDRI ASHARI 88.10 96.00 92.05
36 21 004 036 5  EVA NOVITA 78.50 78.00 78.25
37 21 004 037 4  ILHAM NUR BASKARA 78.60 76.00 77.30
38 21 004 038 3  KARUNIA ADI SAPUTRA 81.80 78.00 79.90
39 21 004 039 2  LOLIKA FANY INGGRITIANI 86.70 84.00 85.35
40 21 004 040 9  NOVITASARI 89.60 94.00 91.80
41 21 004 041 8  PUPUT ERVINA 83.60 76.00 79.80
42 21 004 042 7  RENDI SURYANTO 77.80 78.00 77.90
43 21 004 043 6  RIA SAFITRI 81.40 76.00 78.70
44 21 004 044 5  RIZAL WAHID ABDILAH 78.40 76.00 77.20
45 21 004 045 4  SAHID ABDULLAH 78.50 76.00 77.25
46 21 004 046 3  SITI USWATUN KHASANAH 79.20 78.00 78.60
47 21 004 047 2  TAUFAN ICHZA BAHARUDIN 87.70 94.00 90.85
48 21 004 048 9  YUDY PRASETYO 80.00 82.00 81.00
49 21 004 049 8  YULIANTO 79.00 86.00 82.50
50 21 004 050 7  FERDIA LISTIANA 89.60 94.00 91.80
51 21 004 051 6  AFITA DWI ROHMA 87.90 96.00 91.95
52 21 004 052 5  AISYAH PUTRI PERTIWI 87.10 86.00 86.55
53 21 004 053 4  ALVIN PRASETYO 87.80 88.00 87.90
54 21 004 054 3  DEVI RAHMAWATI 88.80 92.00 90.40
55 21 004 055 2  DEWI RESTIANA 86.30 86.00 86.15
56 21 004 056 9  DIAH AYU PRATIWI 81.80 84.00 82.90
57 21 004 057 8  DWI PRASETYO 80.00 78.00 79.00
58 21 004 058 7  DWY LESTARI 85.70 92.00 88.85
59 21 004 059 6  EKO TEGUH WIYONO 86.60 94.00 90.30
60 21 004 060 5  ERMA AGRES NOVITA 89.40 86.00 87.70
61 21 004 061 4  FITRI 83.70 78.00 80.85
62 21 004 062 3  IKA PURNAMASARI 85.40 76.00 80.70
63 21 004 063 2  IDASAH HAFNA MUFLIHA 83.00 78.00 80.50
64 21 004 064 9  LUSI ARIANSITA 88.60 92.00 90.30
65 21 004 065 8  MARLINA HIDAYAT 85.10 88.00 86.55
66 21 004 066 7  MEGA RAHMAWATI 80.30 76.00 78.15
67 21 004 067 6  NOPI DWIARIYANTO 85.60 80.00 82.80
68 21 004 068 5  PERDANA ALDI PUTRA 85.90 84.00 84.95
69 21 004 069 4  FRANGKY PRATAMA 80.20 76.00 78.10
70 21 004 070 3  PUTRI INDAH LESTARI 89.80 94.00 91.90
71 21 004 071 2  RIYAN PRAYOGA 88.10 78.00 83.05
72 21 004 072 9  URIP SRI WIDODO 87.20 80.00 83.60
73 21 004 073 8  WAHYU BUDI UTOMO 78.40 80.00 79.20
74 21 004 074 7  WIDHI KURNIA PRATAMA 85.20 78.00 81.60
75 21 004 075 6  ADHITYA PUTRA NUSANTARA 84.40 84.00 84.20
76 21 004 076 5  ALHABIB IBNU HAJAR 78.00 80.00 79.00
77 21 004 077 4  ARBIATU SHOLIKHAH 85.60 86.00 85.80
78 21 004 078 3  AYU DHYAH SUWARNO PUTRI 84.60 78.00 81.30
79 21 004 079 2  CHRIS MONITA DWI PUTRI UTAMI 85.30 76.00 80.65
80 21 004 080 9  DANUR SETYAWAN 79.10 78.00 78.55
81 21 004 081 8  DWI ARY PRABOWO 83.20 84.00 83.60
82 21 004 082 7  DWI SETIAWAN 84.30 92.00 88.15
83 21 004 083 6  ERNAWATI 78.80 76.00 77.40
84 21 004 084 5  FEGI SETIA NINGSIH 87.60 78.00 82.80
85 21 004 085 4  FIFI ASTUTI 85.30 86.00 85.65
86 21 004 086 3  FRANSISKA ERNI PUSPITASARI 88.20 94.00 91.10
87 21 004 087 2  HANDOYO 80.50 82.00 81.25
88 21 004 088 9  HENI SUSANTI 86.20 92.00 89.10
89 21 004 089 8  IKHSAN WIBEKTI 80.70 78.00 79.35
90 21 004 090 7  LIAN KRISTYANINGSIH 85.50 86.00 85.75
91 21 004 091 6  NISKALA WASTU PERMATA 86.60 82.00 84.30
92 21 004 092 5  RITA ENDIANA 88.10 92.00 90.05
93 21 004 093 4  TINA LATIFAH 82.00 84.00 83.00
94 21 004 094 3  TRI ADI WIBOWO 80.30 86.00 83.15
95 21 004 095 2  YENNI ROHMAWATI 86.10 96.00 91.05
96 21 004 096 9  FERNADO DARUSMAN ZEBUA 88.40 84.00 86.20
97 21 004 097 8  TOPAN WIDODO 82.80 78.00 80.40
98 21 004 098 7  AGUNG BINTORO JULIANTO 86.10 92.00 89.05
99 21 004 099 6  AJI PRASETYA 86.90 90.00 88.45
100 21 004 100 5  ANANDA EKA PUSPITA 89.10 90.00 89.55
101 21 004 101 4  ANDRIANSAH NUR 81.20 82.00 81.60
102 21 004 102 3  ARBI ROSETIYA SIWI 87.30 86.00 86.65
103 21 004 103 2  ARIF KURNIAWAN 79.10 78.00 78.55
104 21 004 104 9  DANANG KURNIA ARDANU 85.20 78.00 81.60
105 21 004 105 8  DWI RAHAYU 83.20 78.00 80.60
106 21 004 106 7  EKA APRIANI 80.10 76.00 78.05
107 21 004 107 6  FIAN BAGAS YUDHISTIRA 82.60 76.00 79.30
108 21 004 108 5  FITRI LESTARI 87.50 84.00 85.75
109 21 004 109 4  HENDRA LESMANA 85.20 84.00 84.60
110 21 004 110 3  HESTI KURNIASARI 86.80 94.00 90.40
111 21 004 111 2  MAULANA KRISNANDA 83.30 76.00 79.65
112 21 004 112 9  MAWADDAH MARIA ULFAH 84.30 76.00 80.15
113 21 004 113 8  MUHAMAD NUR KHOLIS 83.10 76.00 79.55
114 21 004 114 7  NURPITASARI 83.80 80.00 81.90
115 21 004 115 6  OKTAVIANA EKA HASTANTI 86.30 92.00 89.15
116 21 004 116 5  ROKHAYATI 84.70 88.00 86.35
117 21 004 117 4  ROLAND ADI PRAHASTOWO 85.30 78.00 81.65
118 21 004 118 3  SHIMA SEKAR DEMOKRASI 88.60 90.00 89.30
119 21 004 119 2  SUSI FORMASI 85.20 78.00 81.60
120 21 004 120 9  YASNI FITRIANINGSIH 85.30 80.00 82.65
121 21 004 121 8  YULIA DWI HARDIYANTI 80.00 76.00 78.00
122 21 004 122 7  GANGSAR PRASETYO 88.00 78.00 83.00
Pos ini dipublikasikan di Daftar Nilai, Kelas IX, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Tandai permalink.

Tinggalkan komentar